כדורגל - בינלאומי - מוקדמות מונדיאל, דר' אמריקה | ||||||||
301. | הסתיים | קולומביה - אקוודור | S,D | 1.60 | 3.00 | 4.90 | 0 - 1 | 6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302. | הסתיים | קולומביה - אקוודור (1+) | S,D | 2.70 | 2.85 | 1.90 | 0 - 1 | |
303. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קולומביה - אקוודור | S,D | 2.25 | 1.80 | 4.00 | 1 | |
304. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קולומביה - אקוודור | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 | ||
305. | הסתיים | מחצית ראשונה קולומביה - אקוודור | 2.10 | 1.75 | 5.20 | 0 - 1 | ||
306. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קולומביה - אקוודור | S,D | 1.55 | 2.80 | 4.00 | ||
307. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קולומביה - אקוודור | S,D | 1.40 | 3.10 | 4.70 | ||
313. | הסתיים | ארגנטינה - פרו | S,D | 1.05 | 6.60 | 14.00 | 1 - 0 | 7+ |
314. | הסתיים | ארגנטינה - פרו (2+) | S,D | 2.10 | 3.20 | 2.15 | 1 - 0 | |
315. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ארגנטינה - פרו | S,D | 3.55 | 1.85 | 2.30 | 1 | |
316. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארגנטינה - פרו | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 | ||
317. | הסתיים | מחצית ראשונה ארגנטינה - פרו | 1.40 | 2.25 | 11.50 | 0 - 0 | ||
318. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ארגנטינה - פרו | S,D | 1.60 | 2.70 | 3.95 | ||
319. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ארגנטינה - פרו | S,D | 1.45 | 3.15 | 4.15 | ||
320. | הסתיים | מצאפ שערים - לאוטרו מרטינז - לאו מסי | 3.15 | 2.20 | 2.10 | |||
321. | הסתיים | צ'ילה - ונצואלה | S,D | 2.00 | 2.65 | 3.40 | 4 - 2 | 6+ |
322. | הסתיים | צ'ילה - ונצואלה (1+) | S,D | 3.75 | 3.10 | 1.50 | 4 - 2 | |
323. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) צ'ילה - ונצואלה | S,D | 2.10 | 1.80 | 4.60 | 6 | |
324. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'ילה - ונצואלה | S,D | 2.25 | 1.30 | 6 | ||
325. | הסתיים | מחצית ראשונה צ'ילה - ונצואלה | 2.50 | 1.70 | 3.85 | 3 - 2 | ||
326. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 צ'ילה - ונצואלה | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.65 | ||
327. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 צ'ילה - ונצואלה | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.60 | ||
333. | הסתיים | ברזיל - אורוגוואי | S,D | 1.50 | 3.15 | 5.40 | 1 - 1 | 7+ |
334. | הסתיים | ברזיל - אורוגוואי (1+) | S,D | 2.40 | 2.95 | 2.05 | 1 - 1 | |
335. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברזיל - אורוגוואי | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | 2 | |
336. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ברזיל - אורוגוואי | S,D | 1.90 | 1.45 | 2 | ||
337. | הסתיים | מחצית ראשונה ברזיל - אורוגוואי | 1.95 | 1.85 | 5.20 | 0 - 0 | ||
338. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ברזיל - אורוגוואי | S,D | 1.70 | 2.60 | 3.65 | ||
339. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ברזיל - אורוגוואי | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.60 | ||
340. | הסתיים | מצאפ שערים - ויניסיוס - דארווין נונייז | 2.20 | 1.75 | 4.50 | |||
כדורגל - וייטנאם - וייטנאמית ראשונה | ||||||||
18. | הסתיים | הונג לין - הו צ'י מין סיטי | S,D | 1.70 | 2.55 | 3.65 | 1 - 1 | 3+ |
19. | הסתיים | הונג לין - הו צ'י מין סיטי (1+) | 3.25 | 2.95 | 1.65 | 1 - 1 | ||
20. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הונג לין - הו צ'י מין סיטי | 2.25 | 1.30 | 2 | |||
21. | הסתיים | מחצית ראשונה הונג לין - הו צ'י מין סיטי | 2.30 | 1.70 | 4.40 | 0 - 1 | ||
22. | הסתיים | בין דואונג - נאם דין | S,D | 3.05 | 2.95 | 1.75 | 1 - 4 | 3+ |
23. | הסתיים | בין דואונג (1+) - נאם דין | 1.65 | 3.35 | 2.90 | 1 - 4 | ||
24. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בין דואונג - נאם דין | 1.55 | 1.75 | 5 | |||
25. | הסתיים | מחצית ראשונה בין דואונג - נאם דין | 3.40 | 2.00 | 2.20 | 0 - 4 | ||
26. | הסתיים | ת'אן הוא - דה נאנג | S,D | 1.30 | 3.30 | 5.40 | 1 - 0 | 3+ |
27. | הסתיים | דונג ת'אן הואה - דה נאנג (1+) | 2.00 | 2.95 | 2.40 | 1 - 0 | ||
28. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דונג ת'אן הואה - דה נאנג | 1.75 | 1.55 | 1 | |||
29. | הסתיים | מחצית ראשונה דונג ת'אן הואה - דה נאנג | 1.75 | 1.95 | 5.80 | 0 - 0 | ||
34. | הסתיים | קונג נהאן דאן - בין דין | S,D | 1.30 | 3.65 | 4.80 | 3 - 0 | 3+ |
35. | הסתיים | קונג נהאן דאן - בין דין (1+) | 1.85 | 3.20 | 2.55 | 3 - 0 | ||
36. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קונג נהאן דאן - בין דין | 1.50 | 1.85 | 3 - 0 | |||
37. | הסתיים | מחצית ראשונה קונג נהאן דאן - בין דין | 1.65 | 2.15 | 5.40 | 2 - 0 | ||
כדורגל - לטביה - לטבית ראשונה | ||||||||
30. | בוטל | גרובינאס - אלברטס | S,D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3+ | |
31. | בוטל | גרובינאס - אלברטס | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
32. | בוטל | מעל/מתחת שערים (2.5) גרובינאס - אלברטס | 0.00 | 0.00 | ||||
33. | בוטל | מחצית ראשונה גרובינאס - אלברטס | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
כדורגל - ערב הסעודית - סעודית שניה | ||||||||
38. | הסתיים | אל בוקאיריאח - אל ג'נדל | S,D | 1.65 | 2.70 | 3.65 | 2 - 1 | 2+ |
39. | הסתיים | אל בוקאיריאח - אל ג'נדל (1+) | 3.05 | 2.95 | 1.70 | 2 - 1 | ||
40. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל בוקאיריאח - אל ג'נדל | 2.15 | 1.35 | 2 - 1 | |||
41. | הסתיים | אל ערבי - אל באטן | S,D | 1.45 | 3.35 | 4.00 | 2 - 2 | 2+ |
42. | הסתיים | אל ערבי - אל באטין (1+) | 2.20 | 3.20 | 2.05 | 2 - 2 | ||
43. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ערבי - אל באטין | 1.50 | 1.85 | 4 | |||
56. | הסתיים | אדלה - אל נג'מה | S,D | 2.45 | 2.80 | 2.05 | 3 - 1 | 2+ |
57. | הסתיים | אדלה (1+) - אל נג'מה | 1.45 | 3.45 | 3.85 | 3 - 1 | ||
58. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אדלה - אל נג'מה | 1.70 | 1.60 | 3 - 1 | |||
כדורגל - קרואטיה - גביע קרואטי | ||||||||
44. | הסתיים | ביילובאר (3+) - דינמו זגרב | 1.70 | 3.90 | 2.50 | 1+ | ||
45. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ביילובאר - דינמו זגרב | 1.15 | 3.00 | ||||
כדורגל - ברזיל - ברזילאית ראשונה | ||||||||
46. | הסתיים | קורינתיאנס - קרוזיירו | S,D | 1.35 | 3.80 | 4.10 | 2 - 1 | 9+ |
47. | הסתיים | קורינתיאנס - קרוזיירו (1+) | S,D | 2.10 | 3.00 | 2.30 | 2 - 1 | |
48. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קורינתיאנס - קרוזיירו | S,D | 2.85 | 1.80 | 2.90 | 3 | |
49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קורינתיאנס - קרוזיירו | S,D | 1.75 | 1.55 | 3 | ||
50. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) קורינתיאנס - קרוזיירו | 2.45 | 1.25 | 3 | |||
51. | הסתיים | מחצית ראשונה קורינתיאנס - קרוזיירו | 1.80 | 1.95 | 5.40 | 2 - 1 | ||
52. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קורינתיאנס - קרוזיירו | S,D | 2.55 | 2.50 | 2.20 | ||
53. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קורינתיאנס - קרוזיירו | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.95 | ||
54. | הסתיים | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קורינתיאנס - קרוזיירו | 2.75 | 2.90 | 1.85 | |||
55. | הסתיים | שער ראשון במשחק קורינתיאנס - קרוזיירו | S,D | 1.30 | 7.60 | 2.80 | בית | |
154. | הסתיים | אתלטיקו פארננסה - אתלטיקו גויאניינסה | S,D | 1.45 | 3.05 | 4.20 | 2 - 0 | 9+ |
155. | הסתיים | פארננסה - גויאננשה (1+) | S,D | 2.35 | 3.15 | 2.00 | 2 - 0 | |
156. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פארננסה - גויאננשה | S,D | 3.10 | 1.80 | 2.70 | 2 | |
157. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פארננסה - גויאננשה | S,D | 1.65 | 1.65 | 2 | ||
158. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) פארננסה - גויאננשה | 2.25 | 1.30 | 1 | |||
159. | הסתיים | מחצית ראשונה פארננסה - גויאננשה | 1.90 | 2.00 | 4.50 | 1 - 0 | ||
160. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פארננסה - גויאננשה | S,D | 2.45 | 2.50 | 2.25 | ||
161. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פארננסה - גויאננשה | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.05 | ||
162. | הסתיים | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פארננסה - גויאננשה | 2.75 | 2.90 | 1.85 | |||
163. | הסתיים | שער ראשון במשחק פארננסה - גויאננשה | S,D | 1.35 | 8.20 | 2.45 | בית | |
164. | 90' | קריסיומה - ויטוריה באהיה | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.95 | 0 - 1 | 9+ |
165. | 90' | קריסיומה - ויטוריה באהיה (1+) | S,D | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 0 - 1 | |
166. | 90' | סך הכל שערים טווחים (2-3) קריסיומה - ויטוריה באהיה | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 1 | |
167. | 90' | מעל/מתחת שערים (2.5) קריסיומה - ויטוריה באהיה | S,D | 1.85 | 1.50 | 1 | ||
168. | 90' | מעל/מתחת שערים (1.5) קריסיומה - ויטוריה באהיה | 2.45 | 1.25 | 0 | |||
169. | 90' | מחצית ראשונה קריסיומה - ויטוריה באהיה | 2.40 | 1.80 | 3.55 | 0 - 0 | ||
170. | 90' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קריסיומה - ויטוריה באהיה | S,D | 2.60 | 2.55 | 2.10 | ||
171. | 90' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קריסיומה - ויטוריה באהיה | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.90 | ||
172. | 90' | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קריסיומה - ויטוריה באהיה | 2.80 | 2.75 | 1.85 | |||
173. | 90' | שער ראשון במשחק קריסיומה - ויטוריה באהיה | S,D | 1.60 | 6.40 | 2.10 | חוץ | |
174. | 90' | רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | S,D | 2.10 | 2.55 | 2.60 | 1 - 1 | 9+ |
175. | 90' | רד בול ברגנטינו - סאו פאולו (1+) | S,D | 4.20 | 3.30 | 1.40 | 1 - 1 | |
176. | 90' | סך הכל שערים טווחים (2-3) רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | 2 | |
177. | 90' | מעל/מתחת שערים (2.5) רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 | ||
178. | 90' | מעל/מתחת שערים (1.5) רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | 2.65 | 1.20 | 2 | |||
179. | 90' | מחצית ראשונה רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | 2.70 | 1.75 | 3.20 | 1 - 1 | ||
180. | 90' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | S,D | 2.45 | 2.55 | 2.25 | ||
181. | 90' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | S,D | 1.80 | 2.75 | 3.05 | ||
182. | 90' | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | 2.85 | 2.65 | 1.90 | |||
183. | 90' | שער ראשון במשחק רד בול ברגנטינו - סאו פאולו | S,D | 1.70 | 5.60 | 1.95 | בית | |
234. | 28' | סלבדור באהיה - פלמייראס | S,D | 2.70 | 2.95 | 1.85 | 1 - 0 | 9+ |
235. | 28' | סלבדור באהיה (1+) - פלמייראס | S,D | 1.50 | 3.50 | 3.30 | 1 - 0 | |
236. | 28' | סך הכל שערים טווחים (2-3) סלבדור באהיה - פלמייראס | S,D | 3.70 | 1.85 | 2.30 | 1 | |
237. | 28' | מעל/מתחת שערים (2.5) סלבדור באהיה - פלמייראס | S,D | 1.50 | 1.85 | 1 | ||
238. | 28' | מעל/מתחת שערים (1.5) סלבדור באהיה - פלמייראס | 2.15 | 1.35 | 1 | |||
239. | 28' | מחצית ראשונה סלבדור באהיה - פלמייראס | 3.05 | 2.00 | 2.35 | 1 - 0 | ||
240. | 28' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סלבדור באהיה - פלמייראס | S,D | 2.30 | 2.50 | 2.40 | ||
241. | 28' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סלבדור באהיה - פלמייראס | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.20 | ||
242. | 28' | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 סלבדור באהיה - פלמייראס | 2.75 | 3.05 | 1.80 | |||
243. | 28' | שער ראשון במשחק סלבדור באהיה - פלמייראס | S,D | 1.90 | 10.50 | 1.60 | בית | |
כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ליגת האלופות, נשים | ||||||||
82. | הסתיים | וולפסבורג נשים - גלאטסראי נשים (2+) | 1.15 | 4.80 | 5.60 | 5 - 0 | 1+ | |
83. | הסתיים | מחצית ראשונה וולפסבורג נשים - גלאטסראי נשים | 1.10 | 3.75 | 11.00 | 3 - 0 | ||
84. | הסתיים | טוונטה נשים (2+) - ריאל מדריד | 2.10 | 3.70 | 1.95 | 2 - 3 | 2+ | |
85. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טוונטה נשים - ריאל מדריד נשים | 1.15 | 3.00 | 2 - 3 | |||
86. | הסתיים | מחצית ראשונה טוונטה נשים - ריאל מדריד נשים | 6.00 | 2.70 | 1.40 | 1 - 1 | ||
225. | משוחק | ליון - רומא | S,D | 1.05 | 7.20 | 15.00 | 3+ | |
226. | משוחק | ליון נשים - רומא נשים (3+) | 1.95 | 3.90 | 2.10 | |||
227. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) ליון נשים - רומא נשים | 1.10 | 3.40 | ||||
228. | משוחק | מחצית ראשונה ליון נשים - רומא נשים | 1.20 | 3.05 | 10.00 | |||
229. | משוחק | צ'לסי - סלטיק נשים (2+) | 1.15 | 4.50 | 6.00 | |||
כדורגל - אלג'יריה - אלג'יראית ראשונה | ||||||||
115. | הסתיים | אמ.סי. אלג'יר - בלואיזדד | S,D | 1.70 | 2.45 | 3.90 | 1 - 3 | 3+ |
116. | הסתיים | מ.ס. אלג'ר - בלואיזדד (1+) | 3.40 | 2.85 | 1.65 | 1 - 3 | ||
117. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מ.ס. אלג'ר - בלואיזדד | 2.45 | 1.25 | 4 | |||
118. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.ס. אלג'ר - בלואיזדד | 2.35 | 1.60 | 4.80 | 1 - 1 | ||
כדורגל - בוליביה - בוליביאנית ראשונה | ||||||||
119. | משוחק | סן חוזה דה אורורו - אורורה | S,D | 1.70 | 3.20 | 2.95 | 3+ | |
120. | משוחק | סן חוזה דה אורורו - אורורה (1+) | 2.70 | 3.50 | 1.70 | |||
121. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) סן חוזה דה אורורו - אורורה | 1.40 | 2.00 | ||||
122. | משוחק | מחצית ראשונה סן חוזה דה אורורו - אורורה | 2.10 | 2.10 | 3.30 | |||
כדורגל - ספרד - ספרדית שניה | ||||||||
136. | משוחק | אלדנסה - הואסקה | S,D | 1.80 | 2.40 | 3.65 | 9+ | |
137. | משוחק | אלדנסה - הואסקה (1+) | S,D | 3.50 | 2.95 | 1.60 | ||
138. | משוחק | סך הכל שערים טווחים (2-3) אלדנסה - הואסקה | S,D | 2.10 | 1.90 | 4.10 | ||
139. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) אלדנסה - הואסקה | S,D | 2.45 | 1.25 | |||
140. | משוחק | מעל/מתחת שערים (1.5) אלדנסה - הואסקה | 3.00 | 1.15 | ||||
141. | משוחק | מחצית ראשונה אלדנסה - הואסקה | 2.40 | 1.65 | 4.40 | |||
142. | משוחק | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אלדנסה - הואסקה | S,D | 1.90 | 2.55 | 3.05 | ||
143. | משוחק | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אלדנסה - הואסקה | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.95 | ||
144. | משוחק | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אלדנסה - הואסקה | 2.95 | 2.45 | 2.00 | |||
145. | משוחק | שער ראשון במשחק אלדנסה - הואסקה | S,D | 1.60 | 4.00 | 2.45 | ||
כדורגל - ספרד - ספרדית שלישית | ||||||||
199. | משוחק | הרקולס - מרבלה | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.70 | 3+ | |
200. | משוחק | הרקולס - מרבלה (1+) | 4.30 | 3.20 | 1.40 | |||
201. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) הרקולס - מרבלה | 2.15 | 1.35 | ||||
202. | משוחק | מחצית ראשונה הרקולס - מרבלה | 2.75 | 1.70 | 3.40 | |||
כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית צפון | ||||||||
150. | הסתיים | טאוטניה 05 - סט. פאולי חובבים | S,D | 2.35 | 2.90 | 2.10 | 1 - 4 | 3+ |
151. | הסתיים | טבטוניה אוטנסן (1+) - סט. פאולי חובבים | 1.40 | 3.60 | 3.80 | 1 - 4 | ||
152. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טבטוניה אוטנסן - סט. פאולי חובבים | 1.55 | 1.75 | 5 | |||
153. | הסתיים | מחצית ראשונה טבטוניה אוטנסן - סט. פאולי חובבים | 2.80 | 1.95 | 2.60 | 0 - 3 | ||
כדורגל - וויילס - וויילשית ראשונה | ||||||||
203. | משוחק | בריטון פרי - ניו סיינטס | S,D | 9.80 | 5.20 | 1.05 | 3+ | |
204. | משוחק | בריטון פרי (3+) - ניו סיינטס | 1.80 | 3.85 | 2.30 | |||
205. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) בריטון פרי - ניו סיינטס | 1.15 | 3.00 | ||||
206. | משוחק | מחצית ראשונה בריטון פרי - ניו סיינטס | 9.20 | 2.85 | 1.25 | |||
כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית ראשונה | ||||||||
215. | 69' | ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | S,D | 2.20 | 2.50 | 2.55 | 2 - 2 | 9+ |
216. | 69' | ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה (1+) | S,D | 4.60 | 3.20 | 1.40 | 2 - 2 | |
217. | 69' | סך הכל שערים טווחים (2-3) ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | S,D | 2.00 | 1.80 | 5.10 | 4 | |
218. | 69' | מעל/מתחת שערים (2.5) ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | S,D | 2.25 | 1.30 | 4 | ||
219. | 69' | מעל/מתחת שערים (1.5) ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | 3.00 | 1.15 | 2 | |||
220. | 69' | מחצית ראשונה ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | 2.90 | 1.65 | 3.30 | 1 - 1 | ||
221. | 69' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.65 | ||
222. | 69' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.60 | ||
223. | 69' | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | 2.95 | 2.55 | 1.95 | |||
224. | 69' | שער ראשון במשחק ניואלס אולד בויס - סנטרל קורדובה | S,D | 1.80 | 4.50 | 2.00 | בית | |
טניס - צ'לנג'ר - טורניר פוארטו וייארטה, מקסיקו, גברים | ||||||||
12. | הסתיים | איידן מאיו - עזיז דוגז | S,D | 1.70 | 1.60 | 2 - 1 | ||
טניס - צ'לנג'ר - טורניר פוארטו וייארטה, מקסיקו, גברים | ||||||||
11. | הסתיים | יתרון משחקונים ליאם דרקסל - הרננדז סראנו (5.5+) | S,D | 1.60 | 1.70 | 2 - 0 | ||
12. | הסתיים | נישש בסאברדי - ז'יל חוסי | S,D | 1.10 | 3.40 | 2 - 1 | ||
13. | הסתיים | אלן מגדן - אנדרה אילגאן | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 - 2 | ||
טניס - צ'לנג'ר - טורניר מונטמר, ספרד, גברים | ||||||||
1. | הסתיים | עבדללה שלבייה - ד. דזומהור | S,D | 2.65 | 1.20 | 2 - 0 | ||
3. | הסתיים | אינקי מונטס דה לה טורה - ק. קופחאנס | S,D | 2.00 | 1.40 | 2 - 1 | ||
4. | הסתיים | קרלוס סאנצ'ס חובר - פול מרטין טריפון | S,D | 2.00 | 1.40 | 0 - 2 | ||
טניס - צ'לנג'ר - טורניר רווורטו, איטליה, גברים | ||||||||
2. | הסתיים | א.ואטוטין - ג'יובאני אורדיני | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 0 | ||
5. | הסתיים | ג'פרי בלנקנו - ב. זפאטה מיראלס | S,D | 1.50 | 1.85 | 2 - 1 | ||
8. | הסתיים | מרטין לנדלוצ'ה - קיריאן ז'אקה | S,D | 1.30 | 2.25 | 2 - 0 | ||
14. | הסתיים | פדריקו ארנבולדי - אוגוסט הולמברג | S,D | 2.65 | 1.20 | 0 - 2 | ||
טניס - צ'לנג'ר - טורניר סאו פאולו, ברזיל | ||||||||
6. | הסתיים | חואן קרלוס - מתיאס סוטו | S,D | 1.70 | 1.60 | 0 - 2 | ||
7. | הסתיים | פרנסיסקו קומסנה - ח.פ. פיצ'וביץ' | S,D | 1.40 | 2.00 | 2 - 1 | ||
9. | הסתיים | אלכסנדר קובאצ'ביץ' - גוסטבו היידה | S,D | 1.45 | 1.90 | 0 - 2 | ||
10. | משוחק | ב. טומיץ' - פליפ אלבס | S,D | 2.15 | 1.35 | |||
כדורסל - ארצות הברית - NBA | ||||||||
308. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - קליבלנד קבלירס (5+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 120 - 117 | 4+ |
309. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - קליבלנד קבלירס (6.5+) | S,D | 1.70 | 1.70 | 120 - 117 | ||
310. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235) בוסטון סלטיקס - קליבלנד קבלירס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 237 | |
311. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) בוסטון סלטיקס - קליבלנד קבלירס | S,D | 1.70 | 1.70 | 237 | ||
312. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (32) בוסטון סלטיקס - קליבלנד קבלירס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
328. | הסתיים | ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס (3+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 116 - 115 | 4+ |
329. | הסתיים | ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס (1.5+) | S,D | 1.70 | 1.70 | 116 - 115 | ||
330. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222) ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 231 | |
331. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 231 | ||
332. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (30) ברוקלין נטס - שארלוט הורנטס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
341. | הסתיים | ממפיס גריזליס - דנבר נאגטס (5+) | S,D | 1.70 | 9.00 | 1.90 | 110 - 122 | 4+ |
342. | הסתיים | ממפיס גריזליס - דנבר נאגטס (6.5+) | S,D | 1.75 | 1.65 | 110 - 122 | ||
343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225) ממפיס גריזליס - דנבר נאגטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 232 | |
344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) ממפיס גריזליס - דנבר נאגטס | S,D | 1.70 | 1.70 | 232 | ||
345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) ממפיס גריזליס - דנבר נאגטס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
346. | הסתיים | דאלאס מאבריקס - ניו אורלינס פליקאנס (13+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 132 - 91 | 4+ |
347. | הסתיים | דאלאס מאבריקס - ניו אורלינס פליקאנס (12.5+) | S,D | 1.65 | 1.75 | 132 - 91 | ||
348. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222) דאלאס מאבריקס - ניו אורלינס פליקאנס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 223 | |
349. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) דאלאס מאבריקס - ניו אורלינס פליקאנס | S,D | 1.70 | 1.70 | 223 | ||
350. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (24) דאלאס מאבריקס - ניו אורלינס פליקאנס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
351. | הסתיים | סאן אנטוניו ספרס (9+) - אוקלהומה סיטי ת'אנדר | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 110 - 104 | 4+ |
352. | הסתיים | סאן אנטוניו ספרס (9.5+) - אוקלהומה סיטי ת'אנדר | S,D | 1.75 | 1.65 | 110 - 104 | ||
353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (223) סאן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 214 | |
354. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) סאן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר | S,D | 1.70 | 1.70 | 214 | ||
355. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) סאן אנטוניו ספרס - אוקלהומה סיטי ת'אנדר | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
356. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז (11+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 124 - 118 | 4+ |
357. | הסתיים | לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז (10.5+) | S,D | 1.75 | 1.65 | 124 - 118 | ||
358. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235) לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 242 | |
359. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) לוס אנג'לס לייקרס - יוטה ג'אז | S,D | 1.70 | 1.70 | 242 | ||
