כדורגל - ברזיל - ברזילאית ראשונה | ||||||||
244. | הסתיים | גרמיו - חובנטוד | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.65 | 2 - 2 | 6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245. | הסתיים | גרמיו - חובנטוד (1+) | S,D | 2.65 | 3.20 | 1.80 | 2 - 2 | |
246. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרמיו - חובנטוד | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | 4 | |
247. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גרמיו - חובנטוד | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | ||
248. | הסתיים | מחצית ראשונה גרמיו - חובנטוד | 2.05 | 1.95 | 4.00 | 1 - 1 | ||
249. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 גרמיו - חובנטוד | S,D | 2.35 | 2.50 | 2.35 | ||
250. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 גרמיו - חובנטוד | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.20 | ||
251. | הסתיים | צ'ויאבה - פלמנגו | S,D | 3.15 | 2.75 | 1.75 | 1 - 2 | 6+ |
252. | הסתיים | קואיאבה (1+) - פלמנגו | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.25 | 1 - 2 | |
253. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קואיאבה - פלמנגו | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | 3 | |
254. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קואיאבה - פלמנגו | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 | ||
255. | הסתיים | מחצית ראשונה קואיאבה - פלמנגו | 3.80 | 1.80 | 2.35 | 0 - 0 | ||
256. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קואיאבה - פלמנגו | S,D | 2.30 | 2.50 | 2.35 | ||
257. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קואיאבה - פלמנגו | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.20 | ||
302. | הסתיים | אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 3.20 | 2.65 | 1.80 | 0 - 0 | 6+ |
303. | הסתיים | אתלטיקו מיניירו (1+) - בוטאפוגו | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.35 | 0 - 0 | |
304. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 2.30 | 1.80 | 3.90 | 0 | |
305. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 | ||
306. | הסתיים | מחצית ראשונה אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | 3.85 | 1.75 | 2.40 | 0 - 0 | ||
307. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 1.90 | 2.55 | 2.95 | ||
308. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.85 | ||
כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית ראשונה | ||||||||
258. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.65 | 2.60 | 3.85 | 1 - 1 | 6+ |
259. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל (1+) | S,D | 3.05 | 3.00 | 1.70 | 1 - 1 | |
260. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 2.05 | 1.80 | 4.80 | 2 | |
261. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | ||
262. | הסתיים | מחצית ראשונה אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | 2.25 | 1.75 | 4.50 | 1 - 1 | ||
263. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.90 | 2.55 | 3.05 | ||
264. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.95 | ||
265. | הסתיים | ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 1.40 | 3.15 | 4.60 | 0 - 0 | 6+ |
266. | הסתיים | ולז סארספילד - לאנוס (1+) | S,D | 2.25 | 3.00 | 2.10 | 0 - 0 | |
267. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | 0 | |
268. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 | ||
269. | הסתיים | מחצית ראשונה ולז סארספילד - לאנוס | 1.90 | 1.90 | 5.00 | 0 - 0 | ||
270. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.65 | ||
271. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.50 | ||
295. | הסתיים | בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.45 | 1 - 0 | 6+ |
296. | הסתיים | בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה (1+) | S,D | 3.20 | 3.00 | 1.65 | 1 - 0 | |
297. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 1 | |
298. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 | ||
299. | הסתיים | מחצית ראשונה בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה | 2.30 | 1.75 | 4.20 | 1 - 0 | ||
300. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.65 | ||
301. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בוקה ג'וניורס - אוניון סנטה פה | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.60 | ||
כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית ראשונה | ||||||||
229. | 71' | אתלטיקו בראקס - בלגראנו | S,D | 3.10 | 2.60 | 1.85 | 1 - 1 | 9+ |
230. | 71' | באראקס סנטרל (1+) - בלגראנו | S,D | 1.55 | 3.10 | 3.60 | 1 - 1 | |
231. | 71' | סך הכל שערים טווחים (2-3) באראקס סנטרל - בלגראנו | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 2 | |
232. | 71' | מעל/מתחת שערים (2.5) באראקס סנטרל - בלגראנו | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | ||
233. | 71' | מעל/מתחת שערים (1.5) באראקס סנטרל - בלגראנו | 2.65 | 1.20 | 2 | |||
234. | 71' | מחצית ראשונה באראקס סנטרל - בלגראנו | 3.75 | 1.75 | 2.45 | 1 - 1 | ||
235. | 71' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 באראקס סנטרל - בלגראנו | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.65 | ||
236. | 71' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 באראקס סנטרל - בלגראנו | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.55 | ||
237. | 71' | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 באראקס סנטרל - בלגראנו | 2.90 | 2.65 | 1.90 | |||
238. | 71' | שער ראשון במשחק באראקס סנטרל - בלגראנו | S,D | 2.20 | 5.20 | 1.60 | חוץ | |
כדורגל - בוליביה - בוליביאנית ראשונה | ||||||||
272. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - בלומינג סנטה קרוז | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 5 - 1 | 2+ |
273. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - בלומינג סנטה קרוז (1+) | 2.70 | 3.15 | 1.80 | 5 - 1 | ||
274. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינדפנדיינטה פטרולרו - בלומינג סנטה קרוז | 1.75 | 1.55 | 6 | |||
278. | הסתיים | אוניברסיטריו דה וינטו - אוריינטה פטרולמרו | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 4 - 1 | 2+ |
279. | הסתיים | אוניברסיטריו דה וינטו - אוריינטה פטרולרו (1+) | 3.55 | 3.30 | 1.50 | 4 - 1 | ||
280. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניברסיטריו דה וינטו - אוריינטה פטרולרו | 1.85 | 1.50 | 5 | |||
כדורגל - בוליביה - בוליביאנית ראשונה | ||||||||
249. | משוחק | אולווייס רדי - רויאל פארי סיון | S,D | 1.20 | 3.75 | 6.40 | 0 - 0 | 3+ |
250. | משוחק | אולווייס רדי - רויאל פארי (2+) | 2.85 | 3.40 | 1.65 | 0 - 0 | ||
251. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) אולווייס רדי - רויאל פארי | 1.55 | 1.75 | ||||
252. | משוחק | מחצית ראשונה אולווייס רדי - רויאל פארי | 1.60 | 2.15 | 6.60 | |||
כדורגל - קולומביה - קולומביאנית ראשונה, קלאוסורה | ||||||||
275. | הסתיים | לוס מיליונרוס - דפורטיבו פסטו | S,D | 1.55 | 2.70 | 4.30 | 2 - 1 | 2+ |
276. | הסתיים | מילונאריוס - דפורטיבו פסטו (1+) | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 2 - 1 | ||
277. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מילונאריוס - דפורטיבו פסטו | 2.15 | 1.35 | 3 | |||
331. | הסתיים | נאסיונל מדיין - אינדפדיינטה סנטה פה | S,D | 1.70 | 2.60 | 3.50 | 5 - 0 | 2+ |
332. | הסתיים | נאסיונל מדיין - אינדפנדיינטה סנטה פה (1+) | 3.15 | 3.10 | 1.65 | 5 - 0 | ||
333. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאסיונל מדיין - אינדפנדיינטה סנטה פה | 2.00 | 1.40 | 5 | |||
כדורגל - אינדונזיה - אינדונזית ראשונה | ||||||||
21. | הסתיים | מאלוט יונייטד - פרסיס סולו | S,D | 1.75 | 2.70 | 3.25 | 3 - 0 | 3+ |
22. | הסתיים | מאלוט יונייטד - פרסיס סולו (1+) | 3.10 | 3.15 | 1.65 | 3 - 0 | ||
23. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מאלוט יונייטד - פרסיס סולו | 1.75 | 1.55 | 3 - 0 | |||
24. | הסתיים | מחצית ראשונה מאלוט יונייטד - פרסיס סולו | 2.30 | 1.80 | 3.80 | 0 - 0 | ||
25. | הסתיים | מדורה יונייטד - ארמה אינדונזיה | S,D | 2.30 | 2.80 | 2.20 | 2 - 4 | 3+ |
26. | הסתיים | מדורה יונייטד (1+) - ארמה | 1.40 | 3.55 | 4.10 | 2 - 4 | ||
27. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מדורה יונייטד - ארמה | 1.55 | 1.75 | 2 - 4 | |||
28. | הסתיים | מחצית ראשונה מדורה יונייטד - ארמה | 2.85 | 1.90 | 2.70 | 1 - 3 | ||
39. | הסתיים | סמן פדאנג - מקאסר | S,D | 3.85 | 3.35 | 1.45 | 1 - 1 | 3+ |
40. | הסתיים | סמן פדאנג (1+) - מקאסר | 1.90 | 3.00 | 2.55 | 1 - 1 | ||
41. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סמן פדאנג - מקאסר | 1.70 | 1.60 | 2 | |||
42. | הסתיים | מחצית ראשונה סמן פדאנג - מקאסר | 3.95 | 1.85 | 2.20 | 0 - 0 | ||
כדורגל - דרום קוריאה - דרום קוריאנית ראשונה | ||||||||
29. | הסתיים | ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | S,D | 2.65 | 2.75 | 2.00 | 0 - 0 | 9+ |
30. | הסתיים | ג'אונאם דרגונס (1+) - בוסאן פארק | S,D | 1.45 | 3.45 | 3.60 | 0 - 0 | |
31. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | 0 - 0 | |
32. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | S,D | 1.65 | 1.65 | 0 - 0 | ||
33. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | 2.25 | 1.30 | 0 - 0 | |||
34. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | 3.10 | 1.90 | 2.50 | 0 - 0 | ||
35. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | S,D | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 0 - 0 | |
36. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | S,D | 1.60 | 2.70 | 3.90 | 0 - 0 | |
37. | הסתיים | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | 2.80 | 2.90 | 1.85 | 0 - 0 | ||
38. | בוטל | שער ראשון במשחק ג'אונאם דרגונס - בוסאן פארק | S,D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
כדורגל - איחוד האמירויות - ליגת המפרץ, איחוד האמירויות | ||||||||
47. | הסתיים | אל בטאח) - אל חליג'חור | S,D | 2.15 | 3.10 | 2.15 | 1 - 3 | 3+ |
48. | הסתיים | אל באטח (איחוד האמירויות) - ח'ור פאקאן (1+) | 3.70 | 3.85 | 1.40 | 1 - 3 | ||
49. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל באטח (איחוד האמירויות) - ח'ור פאקאן | 1.30 | 2.25 | 4 | |||
50. | הסתיים | מחצית ראשונה אל באטח (איחוד האמירויות) - ח'ור פאקאן | 2.55 | 2.15 | 2.55 | 0 - 1 | ||
59. | הסתיים | אל אורובה - אל עין | S,D | 4.90 | 4.10 | 1.25 | 2 - 4 | 3+ |
60. | הסתיים | אל אורובה (2+) - אל עין | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 2 - 4 | ||
61. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אורובה - אל עין | 1.20 | 2.65 | 6 | |||
62. | הסתיים | מחצית ראשונה אל אורובה - אל עין | 4.70 | 2.50 | 1.60 | 0 - 3 | ||
כדורגל - אוזבקיסטאן - אוזבקית ראשונה | ||||||||
51. | הסתיים | פחטקור טשקנט - אגמק | S,D | 1.65 | 3.05 | 3.15 | 0 - 2 | 3+ |
52. | הסתיים | פחטקור טשקנט - אגמק (1+) | 2.75 | 3.30 | 1.70 | 0 - 2 | ||
53. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פחטקור טשקנט - אגמק | 1.55 | 1.75 | 2 | |||
54. | הסתיים | מחצית ראשונה פחטקור טשקנט - אגמק | 2.15 | 2.00 | 3.55 | 0 - 1 | ||
כדורגל - רומניה - רומנית שניה | ||||||||
55. | הסתיים | צ'מפיונס ארגס - וולונטרי | S,D | 2.20 | 2.55 | 2.50 | 1 - 0 | 3+ |
56. | הסתיים | צ'מפיונס ארגס - וולונטאר (1+) | 4.40 | 3.35 | 1.35 | 1 - 0 | ||
57. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'מפיונס ארגס - וולונטאר | 2.00 | 1.40 | 1 | |||
58. | הסתיים | מחצית ראשונה צ'מפיונס ארגס - וולונטאר | 2.80 | 1.75 | 3.15 | 0 - 0 | ||
כדורגל - רומניה - ליגה רומנית | ||||||||
128. | הסתיים | בוטוסאני - סטיאווה בוקרשט | S,D | 4.40 | 3.25 | 1.40 | 1 - 0 | 9+ |
129. | הסתיים | בוטוסאני (1+) - אפ.סי.אס.בי | S,D | 1.95 | 3.05 | 2.45 | 1 - 0 | |
130. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | S,D | 2.75 | 1.80 | 3.00 | 1 | |
131. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | S,D | 1.75 | 1.55 | 1 | ||
132. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | 2.45 | 1.25 | 0 | |||
133. | הסתיים | מחצית ראשונה בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | 4.50 | 1.90 | 2.00 | 0 - 0 | ||
134. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | S,D | 2.05 | 2.55 | 2.75 | ||
135. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | S,D | 1.60 | 2.80 | 3.65 | ||
136. | הסתיים | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | 2.75 | 2.85 | 1.85 | |||
137. | הסתיים | שער ראשון במשחק בוטוסאני - אפ.סי.אס.בי | S,D | 2.45 | 7.40 | 1.40 | בית | |
כדורגל - שבדיה - שבדית שניה | ||||||||
69. | הסתיים | לונד - אוסטרסונדס | S,D | 2.45 | 2.80 | 2.05 | 0 - 2 | 3+ |
70. | הסתיים | לונדס (1+) - אוסטרסונדס | 1.45 | 3.45 | 3.85 | 0 - 2 | ||
71. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לונדס - אוסטרסונדס | 1.65 | 1.65 | 2 | |||
72. | הסתיים | מחצית ראשונה לונדס - אוסטרסונדס | 2.95 | 1.90 | 2.60 | 0 - 2 | ||
152. | הסתיים | שטוקהולם אינטרנאציונלה - סנדסבאל | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.10 | 0 - 1 | 3+ |
153. | הסתיים | שטוקהולם אינטרנאציונלה - סנדסבאל (1+) | 3.15 | 3.20 | 1.60 | 0 - 1 | ||
154. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) שטוקהולם אינטרנאציונלה - סנדסבאל | 1.75 | 1.55 | 1 | |||
155. | הסתיים | מחצית ראשונה שטוקהולם אינטרנאציונלה - סנדסבאל | 2.30 | 1.85 | 3.65 | 0 - 0 | ||
כדורגל - שבדיה - שבדית ראשונה | ||||||||
138. | הסתיים | לנדסקרונה - ורנאמו | S,D | 3.50 | 2.60 | 1.75 | 2 - 2 | 9+ |
139. | הסתיים | לנדסקרונה (1+) - ורנאמו | S,D | 1.65 | 3.00 | 3.25 | 2 - 2 | |
140. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) לנדסקרונה - ורנאמו | S,D | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 4 | |
141. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לנדסקרונה - ורנאמו | S,D | 2.15 | 1.35 | 4 | ||
142. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) לנדסקרונה - ורנאמו | 2.65 | 1.20 | 1 | |||
143. | הסתיים | מחצית ראשונה לנדסקרונה - ורנאמו | 4.20 | 1.75 | 2.30 | 0 - 1 | ||
144. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לנדסקרונה - ורנאמו | S,D | 3.00 | 2.40 | 2.00 | ||
145. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לנדסקרונה - ורנאמו | S,D | 2.00 | 2.40 | 3.00 | ||
146. | הסתיים | יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לנדסקרונה - ורנאמו | 2.85 | 2.60 | 1.95 | |||
147. | הסתיים | שער ראשון במשחק לנדסקרונה - ורנאמו | S,D | 2.35 | 5.00 | 1.55 | חוץ | |
כדורגל - מועדונים בינלאומיים - ליגת האלופות, נשים | ||||||||
103. | הסתיים | האמרבי - מנצ'סטר סיטי נשים | S,D | 6.40 | 4.50 | 1.25 | 1 - 2 | 3+ |
104. | הסתיים | האמרבי נשים (2+) - מנצ'סטר סיטי נשים | 1.70 | 3.60 | 2.65 | 1 - 2 | ||
105. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) האמרבי נשים - מנצ'סטר סיטי נשים | 1.35 | 2.15 | 1 - 2 | |||
106. | הסתיים | מחצית ראשונה האמרבי נשים - מנצ'סטר סיטי נשים | 5.40 | 2.30 | 1.60 | 0 - 1 | ||
107. | הסתיים | ולרנגה נשים - ביירן מינכן | S,D | 8.40 | 5.80 | 1.15 | 1 - 1 | 3+ |
108. | הסתיים | ולרנגה נשים (2+) - ביירן מינכן נשים | 1.95 | 3.45 | 2.25 | 1 - 1 | ||
109. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ולרנגה נשים - ביירן מינכן נשים | 1.30 | 2.25 | 1 - 1 | |||
110. | הסתיים | מחצית ראשונה ולרנגה נשים - ביירן מינכן נשים | 6.60 | 2.40 | 1.45 | 0 - 0 | ||
243. | משוחק | ארסנל - יובנטוס | S,D | 1.15 | 5.60 | 9.00 | 3+ | |
244. | משוחק | ארסנל נשים - יובנטוס נשים (2+) | 1.95 | 3.60 | 2.15 | |||
245. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) ארסנל נשים - יובנטוס נשים | 1.20 | 2.65 | ||||
246. | משוחק | מחצית ראשונה ארסנל נשים - יובנטוס נשים | 1.40 | 2.60 | 6.80 | |||
247. | משוחק | סט.פולטן נשים (5+) - ברצלונה נשים | 1.85 | 4.25 | 2.10 | 1+ | ||
248. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) סט.פולטן נשים - ברצלונה נשים | 1.05 | 4.00 | ||||
כדורגל - איטליה - איטלקית שלישית, בית ב' | ||||||||
202. | משוחק | פסקארה - מילאן פוטורו | S,D | 1.30 | 3.30 | 5.20 | 3+ | |
203. | משוחק | פסקארה - מילאן פוטורו (1+) | 2.05 | 3.00 | 2.35 | |||
204. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) פסקארה - מילאן פוטורו | 1.70 | 1.60 | ||||
205. | משוחק | מחצית ראשונה פסקארה - מילאן פוטורו | 1.75 | 2.00 | 5.60 | |||
כדורגל - ספרד - גביע ספרדי | ||||||||
239. | משוחק | חובה אספניול סן ויצ'נטה (2+) - ריאל סוסיאדד | S,D | 2.25 | 3.30 | 2.00 | 3+ | |
240. | משוחק | סך הכל שערים טווחים (2-3) חובה אספניול סן ויצ'נטה - ריאל סוסיאדד | S,D | 4.50 | 1.95 | 1.90 | ||
241. | משוחק | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 חובה אספניול סן ויצ'נטה - ריאל סוסיאדד | S,D | 2.60 | 2.50 | 2.15 | ||
242. | משוחק | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 חובה אספניול סן ויצ'נטה - ריאל סוסיאדד | S,D | 1.85 | 2.50 | 3.25 | ||
כדורסל - ארצות הברית - כדורסל מכללות | ||||||||
355. | הסתיים | אל.איי.יו. שארקס (11.5+) - קולומביה | S,D | 1.60 | 1.70 | 72 - 80 | ||
356. | הסתיים | ווסטרן מישיגן ברונקוס (2.5+) - סאות' דקוטה קויוטיס | S,D | 1.65 | 1.65 | 76 - 80 | ||
357. | הסתיים | נורת' קרוליינה איי.טי. אגיס - מורגן סטייט (7.5+) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 83 | ||
358. | הסתיים | טולסה - ארקנסו ליטל רוק (12.5+) | S,D | 1.70 | 1.60 | 57 - 71 | ||
359. | הסתיים | אלבמה - אילינוי (8.5+) | S,D | 1.65 | 1.65 | 100 - 87 | ||
360. | הסתיים | סנטה ברברה גאוצ'וס - יוטפ מיינרס (5.5+) | S,D | 1.65 | 1.65 | |||
כדורסל - ארצות הברית - כדורסל מכללות | ||||||||
345. | הסתיים | יו.איי.סי. פליימס (3.5+) - ג'יימס מדיסון | S,D | 1.65 | 1.65 | 81 - 99 | ||
346. | הסתיים | מידל טנסי (1.5+) - אוהיו | S,D | 1.65 | 1.65 | 83 - 81 | ||
347. | הסתיים | דרייק (9.5+) - מיאמי פלורידה | S,D | 1.65 | 1.65 | 80 - 69 | ||
348. | הסתיים | יו.סי. סן דייגו (1.5+) - לה סאל | S,D | 1.65 | 1.65 | 72 - 67 | ||
349. | משוחק | פורטלנד (6.5+) - סאות' פלורידה | S,D | 1.65 | 1.65 | |||
350. | משוחק | פלורידה אטלנטיק - אוקלוהומה סטייט (2.5+) | S,D | 1.70 | 1.60 | |||
351. | משוחק | ג'קסונוויל סטייט (3.5+) - איסט קרוליינה | S,D | 1.70 | 1.60 | |||
כדורסל - ארצות הברית - NBA | ||||||||
281. | הסתיים | מילווקי באקס - שיקגו בולס (8+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 122 - 106 | 6+ |
282. | הסתיים | מילווקי באקס - שיקגו בולס (9.5+) | S,D | 1.75 | 1.65 | 122 - 106 | ||
283. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239) מילווקי באקס - שיקגו בולס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 228 | |
284. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) מילווקי באקס - שיקגו בולס | S,D | 1.70 | 1.70 | 228 | ||
285. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) מילווקי באקס - שיקגו בולס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
286. | הסתיים | מילווקי באקס - שיקגו בולס (2+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 36 - 30 | |
287. | הסתיים | מילווקי באקס - שיקגו בולס (4+) | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 69 - 57 | |
288. | הסתיים | קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס (14+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 128 - 100 | 6+ |
289. | הסתיים | קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס (14.5+) | S,D | 1.70 | 1.70 | 128 - 100 | ||
290. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (217) קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 228 | |
291. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס | S,D | 1.70 | 1.70 | 228 | ||
292. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
293. | הסתיים | קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס (5+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 29 - 24 | |
294. | הסתיים | קליבלנד קבלירס - ניו אורלינס פליקאנס (8+) | D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 69 - 55 | |
309. | הסתיים | אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס (12+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 109 - 99 | 7+ |
310. | הסתיים | אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס (12.5+) | S,D | 1.65 | 1.75 | 109 - 99 | ||
311. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224) אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 208 | |
312. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס | S,D | 1.75 | 1.65 | 208 | ||
313. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
314. | הסתיים | אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס (4+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 21 - 23 | |
315. | הסתיים | אוקלהומה סיטי ת'אנדר - פורטלנד טרייל בלייזרס (7+) | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 47 - 44 | |
316. | הסתיים | מצאפ נקודות - לוגנץ דורט(-3) - דני אבדיה(+3) | 1.70 | 8.00 | 1.90 | |||
317. | הסתיים | יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (6+) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 130 - 113 | 6+ |
318. | הסתיים | יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (6.5+) | S,D | 1.75 | 1.65 | 130 - 113 | ||
319. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232) יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 243 | |
