כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית ראשונה | ||||||||
307. | הסתיים | באנפילד - ניואלס אולד בויס | S,D | 2.10 | 2.35 | 2.85 | 3 - 0 | 3+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308. | הסתיים | באנפילד - ניואלס אולד בויס (1+) | 4.30 | 3.20 | 1.40 | 3 - 0 | ||
309. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באנפילד - ניואלס אולד בויס | 2.25 | 1.30 | 3 | |||
310. | הסתיים | מחצית ראשונה באנפילד - ניואלס אולד בויס | 2.70 | 1.65 | 3.55 | 2 - 0 | ||
כדורגל - ארגנטינה - ארגנטינאית ראשונה | ||||||||
306. | 72' | דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין סן חואן | S,D | 1.85 | 2.40 | 3.35 | 0 - 0 | 7+ |
307. | 72' | דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן (1+) | S,D | 3.80 | 3.00 | 1.55 | 0 - 0 | |
308. | 72' | סך הכל שערים טווחים (2-3) דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן | S,D | 2.20 | 1.90 | 3.70 | 0 | |
309. | 72' | מעל/מתחת שערים (2.5) דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן | S,D | 2.45 | 1.25 | 0 | ||
310. | 72' | מחצית ראשונה דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן | 2.50 | 1.65 | 4.20 | 0 - 0 | ||
311. | 72' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן | S,D | 1.75 | 2.50 | 3.65 | ||
312. | 72' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן | S,D | 1.45 | 2.90 | 4.60 | ||
313. | 72' | שער ראשון במשחק דפורטיבו רייסטרה - סן מרטין דה סן חואן | S,D | 1.65 | 3.90 | 2.40 | ||
כדורגל - קולומביה - קולומביאנית ראשונה, אפרטורה | ||||||||
311. | הסתיים | ריונגרו אגווילס - לה אקווידד | S,D | 1.80 | 2.50 | 3.30 | 1 - 1 | |
348. | הסתיים | טולימה - דפורטיבו פסטו | S,D | 1.35 | 2.95 | 5.40 | 2 - 0 | |
כדורגל - הודו - ליגה הודית שניה | ||||||||
23. | הסתיים | נמדהרי - סרינידי דקאן | S,D | 2.15 | 3.15 | 2.15 | 1 - 1 | 3+ |
24. | הסתיים | נמדהרי - סרינידי דקאן (1+) | 3.75 | 3.70 | 1.40 | 1 - 1 | ||
25. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נמדהרי - סרינידי דקאן | 1.50 | 1.85 | 1 - 1 | |||
26. | הסתיים | מחצית ראשונה נמדהרי - סרינידי דקאן | 2.55 | 2.05 | 2.75 | 1 - 1 | ||
27. | הסתיים | רג'אסטן יונייטד - אינטר קאשי | S,D | 2.65 | 2.90 | 1.90 | 1 - 1 | 3+ |
28. | הסתיים | רג'אסטן יונייטד (1+) - אינטר קאשי | 1.50 | 3.55 | 3.25 | 1 - 1 | ||
29. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) רג'אסטן יונייטד - אינטר קאשי | 1.50 | 1.85 | 2 | |||
30. | הסתיים | מחצית ראשונה רג'אסטן יונייטד - אינטר קאשי | 3.00 | 2.05 | 2.30 | 1 - 1 | ||
כדורגל - הודו - הודית ראשונה | ||||||||
41. | הסתיים | מינרבה - ג'משדפור | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.45 | 1 - 2 | 3+ |
42. | הסתיים | פונג'אב - ג'משדפור (1+) | 2.75 | 3.20 | 1.75 | 1 - 2 | ||
43. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פונג'אב - ג'משדפור | 1.70 | 1.60 | 3 | |||
44. | הסתיים | מחצית ראשונה פונג'אב - ג'משדפור | 2.10 | 1.95 | 3.95 | 0 - 1 | ||
כדורגל - אינדונזיה - אינדונזית ראשונה | ||||||||
31. | הסתיים | באלי יונייטד פוסאם - בורניאו | S,D | 2.05 | 3.00 | 2.35 | 3 - 2 | 3+ |
32. | הסתיים | באלי יונייטד - בורניאו (1+) | 3.55 | 3.65 | 1.45 | 3 - 2 | ||
33. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) באלי יונייטד - בורניאו | 1.45 | 1.90 | 5 | |||
34. | הסתיים | מחצית ראשונה באלי יונייטד - בורניאו | 2.45 | 2.05 | 2.75 | 0 - 0 | ||
כדורגל - אתיופיה - אתיופית ראשונה | ||||||||
35. | הסתיים | מקלה 70 אנדרטה - ארבה מינץ' קנמה | S,D | 2.20 | 2.35 | 2.70 | 2 - 2 | 3+ |
36. | הסתיים | מקלה 70 אנדרטה - ארבה מינץ' קנמה (1+) | 5.20 | 3.10 | 1.35 | 2 - 2 | ||
37. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מקלה 70 אנדרטה - ארבה מינץ' קנמה | 2.65 | 1.20 | 2 - 2 | |||
38. | הסתיים | מחצית ראשונה מקלה 70 אנדרטה - ארבה מינץ' קנמה | 3.05 | 1.55 | 3.65 | 2 - 1 | ||
51. | הסתיים | אדמה סיטי - אתיופיה ניגד בנק | S,D | 3.30 | 2.65 | 1.75 | 0 - 2 | 3+ |
52. | הסתיים | אדמה סיטי (1+) - אתיופיה ניגד בנק | 1.60 | 3.00 | 3.40 | 0 - 2 | ||
53. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אדמה סיטי - אתיופיה ניגד בנק | 2.15 | 1.35 | 0 - 2 | |||
54. | הסתיים | מחצית ראשונה אדמה סיטי - אתיופיה ניגד בנק | 4.10 | 1.70 | 2.35 | 0 - 0 | ||
כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה | ||||||||
45. | הסתיים | נאשיונל בנק מצרים - פטרוג'ט קהיר | S,D | 2.05 | 2.45 | 2.85 | 0 - 2 | 3+ |
46. | הסתיים | נאשיונל בנק - פטרוג'ט (1+) | 4.20 | 3.20 | 1.45 | 0 - 2 | ||
47. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) נאשיונל בנק - פטרוג'ט | 2.25 | 1.30 | 2 | |||
48. | הסתיים | מחצית ראשונה נאשיונל בנק - פטרוג'ט | 2.70 | 1.70 | 3.55 | 0 - 1 | ||
104. | הסתיים | סמוחה - מאסר | S,D | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 2 - 1 | 3+ |
105. | הסתיים | סמוחה - זד אפ.סי (1+) | 4.40 | 3.25 | 1.40 | 2 - 1 | ||
106. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סמוחה - זד אפ.סי | 2.25 | 1.30 | 3 | |||
107. | הסתיים | מחצית ראשונה סמוחה - זד אפ.סי | 2.70 | 1.70 | 3.45 | 1 - 1 | ||
כדורגל - קפריסין - גביע קפריסין | ||||||||
84. | הסתיים | אומוניה ניקוסיה - לימסול | S,D | 1.25 | 3.90 | 5.60 | 3 - 0 | 3+ |
85. | הסתיים | אומוניה ניקוסיה - א.א.ל. לימסול (1+) | 1.70 | 3.35 | 2.75 | 3 - 0 | ||
86. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אומוניה ניקוסיה - א.א.ל. לימסול | 1.40 | 2.00 | 3 | |||
87. | הסתיים | מחצית ראשונה אומוניה ניקוסיה - א.א.ל. לימסול | 1.55 | 2.30 | 5.60 | 1 - 0 | ||
כדורגל - גרמניה - גרמנית רביעית צפון מזרח | ||||||||
88. | הסתיים | גריפסוולדר - ויקטוריה ברלין | S,D | 1.60 | 3.15 | 3.30 | 4 - 1 | 3+ |
89. | הסתיים | גריפסוולדר - ויקטוריה ברלין (1+) | 2.60 | 3.30 | 1.80 | 4 - 1 | ||
90. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גריפסוולדר - ויקטוריה ברלין | 1.50 | 1.85 | 4 - 1 | |||
91. | הסתיים | מחצית ראשונה גריפסוולדר - ויקטוריה ברלין | 2.00 | 2.05 | 3.70 | 3 - 1 | ||
151. | הסתיים | פלאון - הלשר | S,D | 5.40 | 3.70 | 1.25 | 1 - 2 | 3+ |
152. | הסתיים | פלאון (1+) - האלשר | 2.60 | 3.15 | 1.85 | 1 - 2 | ||
153. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פלאון - האלשר | 1.50 | 1.85 | 1 - 2 | |||
154. | הסתיים | מחצית ראשונה פלאון - האלשר | 5.60 | 2.15 | 1.65 | 0 - 2 | ||
כדורגל - אלג'יריה - אלג'יראית ראשונה | ||||||||
147. | הסתיים | יו.אס.אם. אלג'יר - פרדו | S,D | 1.70 | 2.70 | 3.40 | 1 - 1 | 3+ |
148. | הסתיים | יו.אס.אם. אלג'יר - פרדו (1+) | 3.15 | 3.05 | 1.65 | 1 - 1 | ||
149. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) יו.אס.אם. אלג'יר - פרדו | 2.00 | 1.40 | 2 | |||
150. | הסתיים | מחצית ראשונה יו.אס.אם. אלג'יר - פרדו | 2.25 | 1.80 | 4.10 | 0 - 1 | ||
כדורגל - בלגיה - בלגית שניה | ||||||||
163. | הסתיים | אנדרלכט ב' - גנק ב' | S,D | 1.75 | 3.10 | 2.80 | 4 - 1 | 3+ |
164. | הסתיים | אנדרלכט ב' - גנק ב' (1+) | 2.95 | 3.45 | 1.60 | 4 - 1 | ||
165. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אנדרלכט ב' - גנק ב' | 1.45 | 1.90 | 4 - 1 | |||
166. | הסתיים | מחצית ראשונה אנדרלכט ב' - גנק ב' | 2.20 | 2.05 | 3.20 | 1 - 0 | ||
167. | הסתיים | לוקרן טמסה - אופן | S,D | 2.25 | 2.90 | 2.15 | 0 - 0 | 3+ |
168. | הסתיים | לוקרן טמסה (1+) - יופן | 1.40 | 3.55 | 4.10 | 0 - 0 | ||
169. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) לוקרן טמסה - יופן | 1.65 | 1.65 | 0 - 0 | |||
170. | הסתיים | מחצית ראשונה לוקרן טמסה - יופן | 2.80 | 1.95 | 2.70 | 0 - 0 | ||
171. | הסתיים | סיריינג - ליירסה קמפנזונן | S,D | 2.80 | 3.00 | 1.80 | 0 - 2 | 3+ |
172. | הסתיים | סיריינג (1+) - ליירסה קמפנזונן | 1.60 | 3.45 | 3.05 | 0 - 2 | ||
173. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סיריינג - ליירסה קמפנזונן | 1.50 | 1.85 | 2 | |||
174. | הסתיים | מחצית ראשונה סיריינג - ליירסה קמפנזונן | 3.20 | 2.05 | 2.20 | 0 - 2 | ||
כדורגל - אנגליה - אנגלית מחוזית | ||||||||
184. | 88' | בארנט - הארטלפול | S,D | 1.40 | 3.40 | 3.95 | 2 - 0 | 3+ |
185. | 88' | בארנט - הארטלפול (1+) | 2.15 | 3.35 | 2.05 | 2 - 0 | ||
186. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) בארנט - הארטלפול | 1.40 | 2.00 | 2 | |||
187. | 88' | מחצית ראשונה בארנט - הארטלפול | 1.80 | 2.20 | 4.20 | 0 - 0 | ||
188. | 86' | סאות'נד יונייטד - פילדה | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.40 | 2 - 0 | 3+ |
189. | 86' | סאות'נד יונייטד - פיילד (1+) | 2.10 | 3.20 | 2.20 | 2 - 0 | ||
190. | 86' | מעל/מתחת שערים (2.5) סאות'נד יונייטד - פיילד | 1.50 | 1.85 | 2 | |||
191. | 86' | מחצית ראשונה סאות'נד יונייטד - פיילד | 1.75 | 2.10 | 4.70 | 1 - 0 | ||
192. | נדחה | רוצ'דייל - בוסטון יונייטד | S,D | 1.35 | 3.45 | 4.40 | 3+ | |
193. | נדחה | רוצ'דייל - בוסטון יונייטד (1+) | 2.05 | 3.20 | 2.20 | |||
194. | נדחה | מעל/מתחת שערים (2.5) רוצ'דייל - בוסטון יונייטד | 1.50 | 1.85 | ||||
195. | נדחה | מחצית ראשונה רוצ'דייל - בוסטון יונייטד | 1.75 | 2.15 | 4.70 | |||
כדורגל - אנגליה - אנגלית ראשונה | ||||||||
196. | 87' | אקסטר - לייטון | S,D | 2.85 | 2.75 | 1.90 | 2 - 6 | 3+ |
197. | 87' | אקסטר (1+) - לייטון אוריינט | 1.50 | 3.25 | 3.50 | 2 - 6 | ||
198. | 87' | מעל/מתחת שערים (2.5) אקסטר - לייטון אוריינט | 1.85 | 1.50 | 8 | |||
199. | 87' | מחצית ראשונה אקסטר - לייטון אוריינט | 3.40 | 1.85 | 2.40 | 0 - 4 | ||
200. | 88' | בולטון - נורת'המפטון | S,D | 1.30 | 3.60 | 5.20 | 3 - 1 | 3+ |
201. | 88' | בולטון - נורת'המפטון (1+) | 1.90 | 3.15 | 2.50 | 3 - 1 | ||
202. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) בולטון - נורת'המפטון | 1.55 | 1.75 | 4 | |||
203. | 88' | מחצית ראשונה בולטון - נורת'המפטון | 1.65 | 2.15 | 5.40 | 2 - 1 | ||
204. | 87' | בארטון אלביון - רדינג | S,D | 2.05 | 2.85 | 2.45 | 2 - 2 | 3+ |
205. | 87' | ברטון אלביון - רדינג (1+) | 3.80 | 3.45 | 1.45 | 2 - 2 | ||
206. | 87' | מעל/מתחת שערים (2.5) ברטון אלביון - רדינג | 1.70 | 1.60 | 4 | |||
207. | 87' | מחצית ראשונה ברטון אלביון - רדינג | 2.55 | 1.90 | 3.00 | 2 - 0 | ||
208. | 88' | וויקומב - בארנסלי | S,D | 1.80 | 2.95 | 2.85 | 1 - 1 | 3+ |
209. | 88' | וויקומב - בארנסלי (1+) | 3.10 | 3.35 | 1.60 | 1 - 1 | ||
210. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) וויקומב - בארנסלי | 1.60 | 1.70 | 2 | |||
211. | 88' | מחצית ראשונה וויקומב - בארנסלי | 2.25 | 1.95 | 3.30 | 0 - 1 | ||
212. | 87' | לינקולן - בלקפול | S,D | 2.00 | 2.75 | 2.60 | 0 - 2 | 3+ |
213. | 87' | לינקולן - בלקפול (1+) | 3.85 | 3.30 | 1.45 | 0 - 2 | ||
214. | 87' | מעל/מתחת שערים (2.5) לינקולן - בלקפול | 1.85 | 1.50 | 2 | |||
215. | 87' | מחצית ראשונה לינקולן - בלקפול | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 0 - 1 | ||
216. | 87' | מנספילד - קרואלי טאון | S,D | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 0 - 1 | 3+ |
217. | 87' | מנספילד - קרואלי טאון (1+) | 2.00 | 3.25 | 2.25 | 0 - 1 | ||
218. | 87' | מעל/מתחת שערים (2.5) מנספילד - קרואלי טאון | 1.45 | 1.90 | 1 | |||
219. | 87' | מחצית ראשונה מנספילד - קרואלי טאון | 1.70 | 2.20 | 4.80 | 0 - 0 | ||
220. | 89' | סטוקפורט - שרוסברי | S,D | 1.30 | 3.25 | 5.40 | 1 - 0 | 3+ |
221. | 89' | סטוקפורט - שרוסברי (1+) | 2.05 | 2.95 | 2.35 | 1 - 0 | ||
222. | 89' | מעל/מתחת שערים (2.5) סטוקפורט - שרוסברי | 1.85 | 1.50 | 1 | |||
223. | 89' | מחצית ראשונה סטוקפורט - שרוסברי | 1.75 | 1.95 | 6.00 | 1 - 0 | ||
224. | 88' | פטרבורו - וויגאן | S,D | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 1 - 0 | 3+ |
225. | 88' | פטרבורו - וויגאן (1+) | 4.00 | 3.50 | 1.40 | 1 - 0 | ||
226. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) פטרבורו - וויגאן | 1.70 | 1.60 | 1 | |||
227. | 88' | מחצית ראשונה פטרבורו - וויגאן | 2.65 | 1.90 | 2.90 | 1 - 0 | ||
228. | 88' | צ'רלטון - בריסטול רוברס | S,D | 1.35 | 3.30 | 4.70 | 2 - 0 | 3+ |
229. | 88' | צ'רלטון - בריסטול רוברס (1+) | 2.10 | 3.10 | 2.20 | 2 - 0 | ||
230. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'רלטון - בריסטול רוברס | 1.60 | 1.70 | 2 | |||
231. | 88' | מחצית ראשונה צ'רלטון - בריסטול רוברס | 1.75 | 2.10 | 5.00 | 2 - 0 | ||
232. | 89' | רות'רהאם - קיימברידג' יונייטד | S,D | 1.50 | 3.05 | 3.85 | 2 - 1 | 3+ |
233. | 89' | רות'רהאם - קיימברידג' יונייטד (1+) | 2.55 | 3.05 | 1.90 | 2 - 1 | ||
234. | 89' | מעל/מתחת שערים (2.5) רות'רהאם - קיימברידג' יונייטד | 1.75 | 1.55 | 3 | |||
235. | 89' | מחצית ראשונה רות'רהאם - קיימברידג' יונייטד | 2.00 | 1.90 | 4.40 | 0 - 0 | ||
236. | 88' | רקסהאם - סטבינייג' | S,D | 1.75 | 2.65 | 3.35 | 1 - 3 | 3+ |
237. | 88' | רקסהאם - סטבינייג' (1+) | 3.35 | 3.00 | 1.60 | 1 - 3 | ||
238. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) רקסהאם - סטבינייג' | 2.15 | 1.35 | 4 | |||
239. | 88' | מחצית ראשונה רקסהאם - סטבינייג' | 2.35 | 1.75 | 4.10 | 0 - 2 | ||
302. | 73' | האדרספילד - בירמינגהאם | S,D | 2.70 | 2.65 | 2.00 | 0 - 1 | 3+ |
303. | 73' | האדרספילד (1+) - בירמינגהאם | 1.45 | 3.30 | 3.85 | 0 - 1 | ||
304. | 73' | מעל/מתחת שערים (2.5) האדרספילד - בירמינגהאם | 1.90 | 1.45 | 1 | |||
305. | 73' | מחצית ראשונה האדרספילד - בירמינגהאם | 3.30 | 1.80 | 2.55 | 0 - 0 | ||
כדורגל - אנגליה - אנגלית שניה | ||||||||
240. | 84' | אקרינגטון סטנלי - צ'לטנהאם | S,D | 1.90 | 2.75 | 2.80 | 0 - 0 | 3+ |
241. | 84' | אקרינגטון סטנלי - צ'לטנהאם (1+) | 3.55 | 3.25 | 1.50 | 0 - 0 | ||
242. | 84' | מעל/מתחת שערים (2.5) אקרינגטון סטנלי - צ'לטנהאם | 1.85 | 1.50 | 0 | |||
243. | 84' | מחצית ראשונה אקרינגטון סטנלי - צ'לטנהאם | 2.45 | 1.80 | 3.40 | 0 - 0 | ||
244. | 89' | ברדפורד - מורקאמב | S,D | 1.40 | 3.20 | 4.60 | 1 - 0 | 3+ |
245. | 89' | ברדפורד - מורקאמב (1+) | 2.20 | 3.05 | 2.15 | 1 - 0 | ||
246. | 89' | מעל/מתחת שערים (2.5) ברדפורד - מורקאמב | 1.70 | 1.60 | 1 | |||
247. | 89' | מחצית ראשונה ברדפורד - מורקאמב | 1.80 | 2.00 | 5.00 | 1 - 0 | ||
248. | 86' | גרימסבי - ג'ילינגהאם | S,D | 1.90 | 2.75 | 2.75 | 0 - 1 | 3+ |
249. | 86' | גרימסבי - ג'ילינגהאם (1+) | 3.65 | 3.20 | 1.50 | 0 - 1 | ||
250. | 86' | מעל/מתחת שערים (2.5) גרימסבי - ג'ילינגהאם | 1.90 | 1.45 | 1 | |||
251. | 86' | מחצית ראשונה גרימסבי - ג'ילינגהאם | 2.50 | 1.80 | 3.40 | 0 - 1 | ||
252. | 86' | קליבלנד אינדיאנס - הרוגייט טאון | S,D | 1.55 | 3.10 | 3.55 | 1 - 0 | 3+ |
253. | 86' | מילטון קינס דונס - הרוגייט טאון (1+) | 2.55 | 3.20 | 1.85 | 1 - 0 | ||
254. | 86' | מעל/מתחת שערים (2.5) מילטון קינס דונס - הרוגייט טאון | 1.60 | 1.70 | 1 | |||
255. | 86' | מחצית ראשונה מילטון קינס דונס - הרוגייט טאון | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 - 0 | ||
256. | 86' | נוטס קאונטי - קרלייל | S,D | 1.40 | 3.45 | 4.20 | 1 - 0 | 3+ |
257. | 86' | נוטס קאונטי - קרלייל (1+) | 2.10 | 3.25 | 2.15 | 1 - 0 | ||
258. | 86' | מעל/מתחת שערים (2.5) נוטס קאונטי - קרלייל | 1.45 | 1.90 | 1 | |||
259. | 86' | מחצית ראשונה נוטס קאונטי - קרלייל | 1.75 | 2.15 | 4.50 | 1 - 0 | ||
260. | 88' | סווינדון - טרנמיר | S,D | 1.65 | 2.90 | 3.45 | 1 - 1 | 3+ |
261. | 88' | סווינדון - טראנמיר רוברס (1+) | 2.80 | 3.15 | 1.75 | 1 - 1 | ||
262. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) סווינדון - טראנמיר רוברס | 1.75 | 1.55 | 2 | |||
263. | 88' | מחצית ראשונה סווינדון - טראנמיר רוברס | 2.10 | 1.90 | 4.00 | 0 - 1 | ||
264. | 83' | סלפורד סיטי - ניופורט קאונטי | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.40 | 1 - 1 | 3+ |
265. | 83' | סלפורד סיטי - ניופורט קאונטי (1+) | 2.10 | 3.15 | 2.20 | 1 - 1 | ||
266. | 83' | מעל/מתחת שערים (2.5) סלפורד סיטי - ניופורט קאונטי | 1.55 | 1.75 | 2 | |||
267. | 83' | מחצית ראשונה סלפורד סיטי - ניופורט קאונטי | 1.80 | 2.10 | 4.80 | 1 - 1 | ||
268. | 89' | פליטווד טאון - וולסול | S,D | 2.65 | 2.60 | 2.05 | 2 - 0 | 3+ |
269. | 89' | פליטווד טאון (1+) - וולסול | 1.45 | 3.30 | 3.95 | 2 - 0 | ||
270. | 89' | מעל/מתחת שערים (2.5) פליטווד טאון - וולסול | 1.90 | 1.45 | 2 | |||
271. | 89' | מחצית ראשונה פליטווד טאון - וולסול | 3.30 | 1.80 | 2.60 | 2 - 0 | ||
272. | 87' | צ'סטרפילד - ברומליי | S,D | 1.75 | 2.80 | 3.05 | 2 - 0 | 3+ |
273. | 87' | צ'סטרפילד - ברומלי (1+) | 3.20 | 3.15 | 1.60 | 2 - 0 | ||
274. | 87' | מעל/מתחת שערים (2.5) צ'סטרפילד - ברומלי | 1.85 | 1.50 | 2 | |||
275. | 87' | מחצית ראשונה צ'סטרפילד - ברומלי | 2.30 | 1.85 | 3.65 | 1 - 0 | ||
276. | נדחה | קולצ'סטר - פורט וייל | S,D | 2.10 | 2.55 | 2.65 | 3+ | |
277. | נדחה | קולצ'סטר - פורט וייל (1+) | 4.10 | 3.30 | 1.40 | |||
278. | נדחה | מעל/מתחת שערים (2.5) קולצ'סטר - פורט וייל | 2.00 | 1.40 | ||||
279. | נדחה | מחצית ראשונה קולצ'סטר - פורט וייל | 2.65 | 1.75 | 3.25 | |||
280. | 89' | קרו - ווימבלדון | S,D | 2.30 | 2.45 | 2.45 | 1 - 1 | 3+ |
281. | 89' | קרו אלכסנדרה - ווימבלדון (1+) | 5.00 | 3.35 | 1.35 | 1 - 1 | ||
282. | 89' | מעל/מתחת שערים (2.5) קרו אלכסנדרה - ווימבלדון | 2.25 | 1.30 | 2 | |||
283. | 89' | מחצית ראשונה קרו אלכסנדרה - ווימבלדון | 3.00 | 1.70 | 3.10 | 1 - 1 | ||
כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ | ||||||||
290. | 85' | פורטסמות' - מילוול | S,D | 2.00 | 2.60 | 2.75 | 0 - 1 | 7+ |
291. | 85' | פורטסמות' - מילוול (1+) | S,D | 4.10 | 3.15 | 1.45 | 0 - 1 | |
292. | 85' | סך הכל שערים טווחים (2-3) פורטסמות' - מילוול | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | 1 | |
293. | 85' | מעל/מתחת שערים (2.5) פורטסמות' - מילוול | S,D | 1.90 | 1.45 | 1 | ||
294. | 85' | מחצית ראשונה פורטסמות' - מילוול | 2.70 | 1.70 | 3.45 | 0 - 1 | ||
295. | 85' | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פורטסמות' - מילוול | S,D | 2.90 | 2.45 | 2.00 | ||
296. | 85' | סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פורטסמות' - מילוול | S,D | 1.80 | 2.70 | 3.15 | ||
297. | 85' | שער ראשון במשחק פורטסמות' - מילוול | S,D | 1.70 | 4.80 | 2.05 | חוץ | |
כדורגל - סקוטלנד - סקוטית שניה | ||||||||
286. | 87' | המילטון - ריית' רוברס | S,D | 2.50 | 2.70 | 2.05 | 0 - 3 | 3+ |
287. | 87' | המילטון (1+) - ריית' רוברס | 1.40 | 3.45 | 3.90 | 0 - 3 | ||
288. | 87' | מעל/מתחת שערים (2.5) המילטון - ריית' רוברס | 1.75 | 1.55 | 3 | |||
289. | 87' | מחצית ראשונה המילטון - ריית' רוברס | 3.05 | 1.90 | 2.60 | 0 - 3 | ||
כדורגל - צפון אירלנד - צפון אירית ראשונה | ||||||||
298. | 88' | לינפילד - קרוסיידרס בלפסט | S,D | 1.20 | 3.80 | 6.00 | 2 - 1 | 3+ |
299. | 88' | לינפילד - קרוסיידרס (1+) | 1.70 | 3.20 | 2.80 | 2 - 1 | ||
300. | 88' | מעל/מתחת שערים (2.5) לינפילד - קרוסיידרס | 1.50 | 1.85 | 3 | |||
301. | 88' | מחצית ראשונה לינפילד - קרוסיידרס | 1.55 | 2.25 | 6.20 | 2 - 1 | ||
כדורגל - פרגוואי - פרגוואית ראשונה, אפרטורה | ||||||||
316. | משוחק | טמבטרי - ספורטיבו טרינידנסה | S,D | 2.25 | 2.60 | 2.40 | 3+ | |
317. | משוחק | טמבטרי - ספורטיבו טרינידנסה (1+) | 4.50 | 3.40 | 1.35 | |||
318. | משוחק | מעל/מתחת שערים (2.5) טמבטרי - ספורטיבו טרינידנסה | 2.00 | 1.40 | ||||
319. | משוחק | מחצית ראשונה טמבטרי - ספורטיבו טרינידנסה | 2.85 | 1.75 | 3.05 | |||
כדורסל - ארצות הברית - NBA | ||||||||
312. | הסתיים | קליבלנד קבלירס - דטרויט פיסטונס (10+) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 110 - 91 | 3+ |
313. | הסתיים | קליבלנד קבלירס - דטרויט פיסטונס (10.5+) | S,D | 1.70 | 1.70 | 110 - 91 | ||
314. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235) קליבלנד קבלירס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 201 | |
315. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (234.5) קליבלנד קבלירס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.65 | 1.75 | 201 | ||
316. | הסתיים | שארלוט הורנטס (6+) - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 107 - 112 | 3+ |
317. | הסתיים | שארלוט הורנטס (4.5+) - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.75 | 1.65 | 107 - 112 | ||
318. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222) שארלוט הורנטס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 219 | |
319. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) שארלוט הורנטס - לוס אנג'לס לייקרס | S,D | 1.70 | 1.70 | 219 | ||
320. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - יוסטון רוקטס (7+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 112 - 114 | 3+ |
321. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - יוסטון רוקטס (5.5+) | S,D | 1.65 | 1.75 | 112 - 114 | ||
322. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222) בוסטון סלטיקס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 226 | |
323. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) בוסטון סלטיקס - יוסטון רוקטס | S,D | 1.75 | 1.65 | 226 | ||
324. | הסתיים | ברוקלין נטס (12+) - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 96 - 110 | 3+ |
325. | הסתיים | ברוקלין נטס (11.5+) - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.65 | 96 - 110 | ||
326. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226) ברוקלין נטס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 206 | |
